| NOME |
Col.
Geral | Cat. |
Col.
Cat. | Tempo |
| CLAUDIR RODRIGUES | 1º | 30 A 34 | - | 01:05:12 |
| ADRIANO BASTOS | 2º | 30 A 34 | - | 01:06:34 |
| ELSON ALEX GRACIOLI | 3º | 35 A 39 | - | 01:07:06 |
| MARILDO JOSE BARDUCO | 4º | 30 A 34 | - | 01:07:31 |
| ALESSANDRO DE SOUZA | 5º | 25 A 29 | - | 01:07:53 |
| JOSÉ VIANEI PAZZATO | 6º | 30 A 34 | - | 01:08:38 |
| CLAUDINEI RIBEIRO | 7º | 25 A 29 | - | 01:09:31 |
| GILIALDO KOBALL | 8º | 18 A 24 | - | 01:09:44 |
| ERICH LUIZ TRAPP | 9º | 35 A 39 | - | 01:09:50 |
| MARCELO ADRIANO ASSIS DE SOUZA | 10º | 30 A 34 | - | 01:09:53 |
| CELIO RIBEIRO SCHIMIDT | 11º | 35 A 39 | 1º | 01:10:39 |
| LAERCIO LODI | 12º | 18 A 24 | 1º | 01:11:07 |
| LAERTES LODI | 13º | 18 A 24 | 2º | 01:11:09 |
| LIELZIO SANTANA DE JESUS | 14º | 35 A 39 | 2º | 01:11:11 |
| GILIARD ALTAIR PINHEIRO | 15º | 25 A 29 | 1º | 01:12:07 |
| LAIRTON DA SILVA | 16º | 35 A 39 | 3º | 01:12:13 |
| NATALINO NUNES DA SILVA | 17º | 45 A 49 | 1º | 01:12:38 |
| ALEXSANDRO LEAL | 18º | 18 A 24 | 3º | 01:12:48 |
| MARCIO PASQUALINI | 19º | 30 A 34 | 1º | 01:12:54 |
| CLEVERSON GONSALVES DE PAULA | 20º | 30 A 34 | 2º | 01:13:05 |
| RALITON PAULO SOARES | 21º | 35 A 39 | 4º | 01:13:34 |
| ISRAEL SOARES | 22º | 40 A 44 | 1º | 01:13:45 |
| APARECIDO ANTERO DA SILVA | 23º | 45 A 49 | 2º | 01:14:03 |
| GENIR RODRIGUES DOS SANTOS | 24º | 25 A 29 | 2º | 01:14:11 |
| WAGNER ALVES GATO | 25º | 30 A 34 | 3º | 01:14:25 |
| ABEL DE SOUZA | 26º | 40 A 44 | 2º | 01:14:28 |
| JOÃO LUIS DOS SANTOS PINTO | 27º | 35 A 39 | 5º | 01:15:05 |
| JOÃO CARLOS TEODORO | 28º | 40 A 44 | 3º | 01:15:18 |
| MARCELO WISNIEWSKI | 29º | 30 A 34 | 4º | 01:15:38 |
| ELDER BENITES PEDELHES | 30º | 45 A 49 | 3º | 01:16:17 |
| MOACIR CAPISTRANO | 31º | 35 A 39 | 6º | 01:16:39 |
| EVERTON RIBEIRO | 32º | 18 A 24 | 4º | 01:17:25 |
| JOHN CLEITON LISBOA | 33º | 25 A 29 | 3º | 01:17:35 |
| ITACIR MOCHNACZ | 34º | 30 A 34 | 5º | 01:17:43 |
| ADRIANO COSTA PIRES | 35º | 18 A 24 | 5º | 01:17:58 |
| DANIEL ALEXANDRE VOIGT | 36º | 25 A 29 | 4º | 01:18:13 |
| ADAO ANTONIO PROENÇA | 37º | 30 A 34 | 6º | 01:18:23 |
| JOSE FLORENAL DA SILVA | 38º | 50 A 54 | 1º | 01:18:28 |
| DIRCEU JOSE ALVES RIBEIRO | 39º | 40 A 44 | 4º | 01:18:32 |
| AILTON ANTONIO ZAMPIERI | 40º | 40 A 44 | 5º | 01:18:41 |
| PEDRO PAULO TIAGO DE SOUZA | 41º | 45 A 49 | 4º | 01:18:47 |
| LAURENIR DE PONTES | 42º | 35 A 39 | 7º | 01:19:20 |
| ANTENOR LACERDA DOS SANTOS | 43º | 55 A 59 | 1º | 01:19:35 |
| ALEX DENIS DOS SANTOS | 44º | 25 A 29 | 5º | 01:19:45 |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA NETO | 45º | 25 A 29 | 6º | 01:20:18 |
| LORENO ANTUNES NETO | 46º | 30 A 34 | 7º | 01:20:20 |
| JOACIR TASCHNER | 47º | 25 A 29 | 7º | 01:20:54 |
| JOCELI FANTIN | 48º | 50 A 54 | 2º | 01:21:02 |
| IVANILDO ALVES DE OLIVEIRA | 49º | 35 A 39 | 8º | 01:21:41 |
| JOVANI DIONISIO DA SILVA | 50º | 35 A 39 | 9º | 01:21:47 |
| ERIC RODRIGUES SILVA | 51º | 18 A 24 | 6º | 01:21:58 |
| ALEX DOUGLAS PIRES DA SILVA | 52º | 18 A 24 | 7º | 01:22:09 |
| ODAIR JOSE COELHO | 53º | 35 A 39 | 10º | 01:22:15 |
| JEVERSON R PAULO | 54º | 30 A 34 | 8º | 01:22:26 |
| JEFERSON GHELLERE | 55º | 25 A 29 | 8º | 01:22:32 |
| GABRIEL GARCIA | 56º | 60 A 64 | 1º | 01:22:38 |
| BERNARDO FACCIN DE ALMEIDA | 57º | 18 A 24 | 8º | 01:23:09 |
| CLAIR LINHARES | 58º | 35 A 39 | 11º | 01:23:11 |
| GILSON LUIZ BARTHOLOMEI | 59º | 50 A 54 | 3º | 01:23:18 |
| GIVANILDO GONÇALVES | 60º | 30 A 34 | 9º | 01:23:24 |
| LAERCIO TOMIO | 61º | 30 A 34 | 10º | 01:23:27 |
| JEFERSON LOURENÇO | 62º | 25 A 29 | 9º | 01:23:28 |
| DOUGLAS JULIANO HOWE | 63º | 25 A 29 | 10º | 01:23:37 |
| ARIOVALDO DOS ANJOS | 64º | 30 A 34 | 11º | 01:23:53 |
| ALEXANDRE DANIEL ROSA AOKI | 65º | 25 A 29 | 11º | 01:24:00 |
| CLAUDIO TIAGO DE SOUZA | 66º | 50 A 54 | 4º | 01:24:02 |
| NILSON GONZAGA DE SOUZA | 67º | 50 A 54 | 5º | 01:24:12 |
| CARLOS MACHADO | 68º | 18 A 24 | 9º | 01:24:16 |
| ELI DA SILVA SUNDADOZO | 69º | 25 A 29 | 12º | 01:24:43 |
| GILBERTO KOBALL | 70º | 40 A 44 | 6º | 01:24:50 |
| ALCEU JOSE HONORATO | 71º | 35 A 39 | 12º | 01:24:53 |
| DAVI JOÃO SCHNEIDER | 72º | 35 A 39 | 13º | 01:25:04 |
| MODESTO PASCOAL BATTAGLIN | 73º | 50 A 54 | 6º | 01:25:30 |
| LUIZ CELSO DE MEDEIROS | 74º | 55 A 59 | 2º | 01:25:37 |
| ADAIR JOSE DA CONCEIÇAO | 75º | 30 A 34 | 12º | 01:25:52 |
| ALESSANDRO STEFANES | 76º | 30 A 34 | 13º | 01:25:59 |
| PEDRO BERTOLINO VANDREY | 77º | 40 A 44 | 7º | 01:26:06 |
| AIRTON CESAR SANTIN | 78º | 40 A 44 | 8º | 01:26:08 |
| NIVALDO DOS SANTOS | 79º | 25 A 29 | 13º | 01:26:18 |
| VILMAR COMERLATTO | 80º | 40 A 44 | 9º | 01:26:21 |
| FELIPE PANNEITZ | 81º | 18 A 24 | 10º | 01:26:24 |
| LUIS CESAR FERREIRA CIDRAL | 82º | 35 A 39 | 14º | 01:26:40 |
| LUCAS DA COSTA MEDEIROS | 83º | 18 A 24 | 11º | 01:27:10 |
| CARLOS ALBERTO RAHN | 84º | 45 A 49 | 5º | 01:27:23 |
| ANDERSEN LEODAN SANCHES | 85º | 40 A 44 | 10º | 01:27:27 |
| ÉDER RAFAEL CECCATO | 86º | 25 A 29 | 14º | 01:27:34 |
| JOÃO FRANCISCO CAPELLA | 87º | 45 A 49 | 6º | 01:27:53 |
| PAULO RICARDO DO CANTO OLIVEIRA | 88º | 45 A 49 | 7º | 01:27:56 |
| REINALDO DE GÓES | 89º | 45 A 49 | 8º | 01:28:17 |
| ADELSON OLAVIO NUNES | 90º | 55 A 59 | 3º | 01:28:24 |
| ADRIANO SILVIO DE MELO | 91º | 35 A 39 | 15º | 01:28:37 |
| JIMI ISTIVIS MOHR | 92º | 30 A 34 | 14º | 01:28:38 |
| ADRIANO R. BIANCHINI | 93º | 25 A 29 | 15º | 01:28:40 |
| SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO | 94º | 45 A 49 | 9º | 01:28:41 |
| ILÁRIO BATTAGLIN | 95º | 50 A 54 | 7º | 01:29:00 |
| JOSE ADELINO CORREA | 96º | 30 A 34 | 15º | 01:29:04 |
| CARLOS ALBERTO PEREIRA DE FIGUEIREDO JÚNIOR | 97º | 18 A 24 | 12º | 01:29:08 |
| ADERALDO RAMOS DO NASCIMENTO | 98º | 45 A 49 | 10º | 01:29:19 |
| LUIZ PAULO GREGÓRIO | 99º | 18 A 24 | 13º | 01:29:21 |
| ROBERTO JORGE DE SOUZA ALBUQUERQUE JUNIOR | 100º | 25 A 29 | 16º | 01:29:37 |
| PAULO VENAR | 101º | 55 A 59 | 4º | 01:30:05 |
| CARLOS ROBERTO PAES | 102º | 45 A 49 | 11º | 01:30:07 |
| EVALDO A. BOOS | 103º | 45 A 49 | 12º | 01:30:10 |
| EDUARDO GONÇALVES DA COSTA | 104º | 40 A 44 | 11º | 01:30:36 |
| JESSE EDMUNDO SILVA | 105º | 18 A 24 | 14º | 01:30:38 |
| ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS | 106º | 60 A 64 | 2º | 01:30:40 |
| CLAUDIO KOCK | 107º | 50 A 54 | 8º | 01:30:44 |
| ALBERTO FRIEDRICH KIST | 108º | 18 A 24 | 15º | 01:30:47 |
| CLENILSON DA SILVA | 109º | 25 A 29 | 17º | 01:30:48 |
| LUIZ ANTONIO GOMES | 110º | 35 A 39 | 16º | 01:30:54 |
| ANTHONY KIEM | 111º | 25 A 29 | 18º | 01:31:20 |
| VALMOR DA CONCEIÇAÕ | 112º | 50 A 54 | 9º | 01:31:34 |
| JOSE A. BOOS | 113º | 50 A 54 | 10º | 01:31:44 |
| MILTOM CIPRIANO | 114º | 60 A 64 | 3º | 01:31:55 |
| MARCOS DANIEL NICOLA | 115º | 30 A 34 | 16º | 01:31:58 |
| RONALDO URBANO | 116º | 60 A 64 | 4º | 01:32:20 |
| RAUL CHAGAS DE ARAUJO | 117º | 18 A 24 | 16º | 01:32:23 |
| LUIZ CESAR CARDOSO | 118º | 55 A 59 | 5º | 01:32:26 |
| VILMAR EISING | 119º | 40 A 44 | 12º | 01:32:35 |
| SEBASTIÃO LAURO NAU | 120º | 45 A 49 | 13º | 01:32:47 |
| CÉSAR AUGUSTO CONDRATI | 121º | 25 A 29 | 19º | 01:32:52 |
| FERNANDO SCHEEFFER | 122º | 30 A 34 | 17º | 01:32:59 |
| JOSÉ FERMINO DOS SANTOS | 123º | 40 A 44 | 13º | 01:33:01 |
| PAULO CESAR CORDEIRO DE ABREU FILHO | 124º | 35 A 39 | 17º | 01:33:08 |
| EDSON LUIS DO NASCIMENTO | 125º | 50 A 54 | 11º | 01:33:15 |
| LEOBERTO KNOCH | 126º | 45 A 49 | 14º | 01:33:20 |
| AMARILDO CORREA | 127º | 45 A 49 | 15º | 01:33:27 |
| SÉRGIO LUIZ TIAGO DE SOUZA | 128º | 35 A 39 | 18º | 01:33:35 |
| JOAO PAULO MARCELINO | 129º | 30 A 34 | 18º | 01:33:41 |
| LUIZ FERNANDO REINERT | 130º | 55 A 59 | 6º | 01:33:54 |
| ROBSON CHAVES CAMARA | 131º | 35 A 39 | 19º | 01:34:02 |
| ROBERTO SERAFIM | 132º | 35 A 39 | 20º | 01:34:09 |
| OLIERTE PEREIRA | 133º | 50 A 54 | 12º | 01:34:21 |
| LAERCIO GONÇALVES | 134º | 60 A 64 | 5º | 01:34:29 |
| JOSUE SILVA | 135º | 45 A 49 | 16º | 01:34:42 |
| MARCOS ANTONIO LOPES DE MORAIS | 136º | 30 A 34 | 19º | 01:34:48 |
| ANTONIO VITOR VIEIRA | 137º | 65 Em diante | 1º | 01:34:51 |
| ERIBERTO DE PAULA | 138º | 30 A 34 | 20º | 01:34:53 |
| ADEMAR DOS SANTOS | 139º | 45 A 49 | 17º | 01:35:09 |
| MARCIO ADRIANO RUPPENTHAL | 140º | 40 A 44 | 14º | 01:35:12 |
| PAULO ROBERTO ROCHA | 141º | 40 A 44 | 15º | 01:35:23 |
| LEONARDO CARDOSO STOHLER VIANOR | 142º | 25 A 29 | 20º | 01:35:25 |
| GILBERTO MANOEL CONINK | 143º | 50 A 54 | 13º | 01:35:35 |
| ADEMIR GONÇALVES | 144º | 45 A 49 | 18º | 01:35:39 |
| DIMAS CAMPESTRINI | 145º | 45 A 49 | 19º | 01:35:46 |
| SERGIO AMARO BENTHIEN | 146º | 60 A 64 | 6º | 01:35:55 |
| THIAGO ZANIBONI LESSA | 147º | 18 A 24 | 17º | 01:35:59 |
| ARIVELTO LUIZ VALERIO | 148º | 55 A 59 | 7º | 01:36:02 |
| OSWALDO POGGI JUNIOR | 149º | 35 A 39 | 21º | 01:36:07 |
| ROGÉRIO EMMERICH | 150º | 35 A 39 | 22º | 01:36:13 |
| ABENUR JOSÉ SANTIAGO | 151º | 55 A 59 | 8º | 01:36:23 |
| LUIZS DOMINGOS ALVES DO AMARAL | 152º | 35 A 39 | 23º | 01:36:29 |
| LUCIANO DE BORTOLI | 153º | 40 A 44 | 16º | 01:36:35 |
| SERGIO THAIS | 154º | 50 A 54 | 14º | 01:36:37 |
| JOSÉ ALTANIR DA SILVA | 155º | 30 A 34 | 21º | 01:36:40 |
| RAFAEL MAXIMILIANO ROSO | 156º | 25 A 29 | 21º | 01:36:43 |
| ENIO SIMÕES | 157º | 30 A 34 | 22º | 01:36:45 |
| ARCADIO PLETSCH | 158º | 45 A 49 | 20º | 01:36:46 |
| ANTONIO HELIO RODRIGUES | 159º | 55 A 59 | 9º | 01:36:47 |
| FULVIO CLEMO SANTOS THOMAZELLI | 160º | 35 A 39 | 24º | 01:36:54 |
| LUIZ FRANCISCO FONTES NETO | 161º | 18 A 24 | 18º | 01:37:02 |
| RICARDO BRAGLIA PACHECO | 162º | 30 A 34 | 23º | 01:37:10 |
| MARCELO EMMERICH | 163º | 30 A 34 | 24º | 01:37:11 |
| MARIO JOSÉ DORIA DA FONSECA | 164º | 55 A 59 | 10º | 01:37:14 |
| JONAS AFONSO CIPRIANI | 165º | 50 A 54 | 15º | 01:37:26 |
| GIOVANNI ORSELLI GOMES | 166º | 50 A 54 | 16º | 01:37:32 |
| SAMUEL RAMOS DO PRADO | 167º | 45 A 49 | 21º | 01:38:00 |
| ADEMIR CARDOSO | 168º | 35 A 39 | 25º | 01:38:07 |
| MILTON CESAR BENITES PEDELHES | 169º | 35 A 39 | 26º | 01:38:09 |
| GILMAR SELKE | 170º | 25 A 29 | 22º | 01:38:12 |
| ADÃO ORLANDO CARNEIRO DE CAMPOS | 171º | 60 A 64 | 7º | 01:38:18 |
| ELOIR DE JESUS RAMOS | 172º | 40 A 44 | 17º | 01:38:21 |
| MAURICIO KEPPEN | 173º | 45 A 49 | 22º | 01:38:40 |
| WALDEMARO JOSÉ FERREIRA | 174º | 50 A 54 | 17º | 01:38:52 |
| MARCELO KOZAK | 175º | 35 A 39 | 27º | 01:38:54 |
| JULIANO PRIM | 176º | 30 A 34 | 25º | 01:38:56 |
| DANIEL CASTRO DUARTE | 177º | 35 A 39 | 28º | 01:38:57 |
| SEVERINO MATUCHAKI | 178º | 45 A 49 | 23º | 01:39:04 |
| LUIZ CARLOS DE BRITO | 179º | 50 A 54 | 18º | 01:39:08 |
| CLEMENTE DE SOUSA | 180º | 65 Em diante | 2º | 01:39:14 |
| PETERSON TRICHES DORNBUSCH | 181º | 35 A 39 | 29º | 01:39:17 |
| GUILHERME KAMIJO FERREIRA | 182º | 25 A 29 | 23º | 01:39:19 |
| LENILSON VEIGA MATTOS | 183º | 35 A 39 | 30º | 01:39:20 |
| CAIO SILVEIRA GUIMARAES | 184º | 35 A 39 | 31º | 01:39:33 |
| HARRY JOSÉ WERNER | 185º | 35 A 39 | 32º | 01:39:43 |
| CARLOS AUGUSTO LOPES | 186º | 50 A 54 | 19º | 01:39:51 |
| JOAO SOARES DE MOTA | 187º | 45 A 49 | 24º | 01:39:53 |
| SERGIO ROCHA | 188º | 35 A 39 | 33º | 01:39:58 |
| FORTUNATO CARO | 189º | 50 A 54 | 20º | 01:40:06 |
| ADENILSO DOS SANTOS | 190º | 25 A 29 | 24º | 01:40:08 |
| DILMAR MAGALHÃES FRANCO | 191º | 55 A 59 | 11º | 01:40:11 |
| VALMIR PEREIRA | 192º | 40 A 44 | 18º | 01:40:13 |
| CLETO VIEIRA DE SOUZA | 193º | 45 A 49 | 25º | 01:40:21 |
| MANOEL PEDRO FLÔRES | 194º | 45 A 49 | 26º | 01:40:27 |
| HERIBERTO DE ARAUJO LACERDA | 195º | 60 A 64 | 8º | 01:40:45 |
| EVANDRO ABREU DE SOUZA | 196º | 40 A 44 | 19º | 01:40:48 |
| MÁRIO OBED ODORIZZI | 197º | 45 A 49 | 27º | 01:40:51 |
| ANTONIO CEZAR FERREIRA PINTO | 198º | 45 A 49 | 28º | 01:40:55 |
| ANTONIO PIVA | 199º | 40 A 44 | 20º | 01:41:19 |
| CHARLES ALCIR NETTO PEREIRA | 200º | 25 A 29 | 25º | 01:41:26 |
| LAMARTINE FALLEIRO CEZAR JUNIOR | 201º | 45 A 49 | 29º | 01:41:31 |
| ELIEZER SCHUINDT DA SILVA | 202º | 40 A 44 | 21º | 01:41:41 |
| CLAUDIO LUIS NEVES DA SILVA | 203º | 45 A 49 | 30º | 01:41:50 |
| ERALDO FERNANDES DE SOUZA | 204º | 55 A 59 | 12º | 01:41:53 |
| PEDRO CHICORSKI TELLES | 205º | 40 A 44 | 22º | 01:42:11 |
| SERGIO PETROCHINSKI | 206º | 50 A 54 | 21º | 01:42:14 |
| CELSO VIERBRANTZ | 207º | 30 A 34 | 26º | 01:42:21 |
| MILTON BAIRROS DA ROSA | 208º | 55 A 59 | 13º | 01:42:26 |
| VALDIR DAHMER | 209º | 55 A 59 | 14º | 01:42:34 |
| CLAUDIO ANTONIO GARCIA DE CARVALHO | 210º | 45 A 49 | 31º | 01:42:55 |
| RAFAEL FONSECA PIMENTEL | 211º | 30 A 34 | 27º | 01:42:57 |
| INÁCIO MAFRA | 212º | 60 A 64 | 9º | 01:42:59 |
| FÁBIO DE CASTRO DIAS | 213º | 18 A 24 | 19º | 01:43:02 |
| ALEXANDRE MATER | 214º | 35 A 39 | 34º | 01:43:05 |
| MARCELO WILIAN DE OLIVEIRA | 215º | 30 A 34 | 28º | 01:43:19 |
| FRANCISCO CARLOS DA COSTA | 216º | 45 A 49 | 32º | 01:43:25 |
| ANDERSON GIACOMINI | 217º | 18 A 24 | 20º | 01:43:44 |
| JOSE CARLOS SERVO DOS SANTOS | 218º | 35 A 39 | 35º | 01:43:48 |
| RONALD ZWIR | 219º | 35 A 39 | 36º | 01:43:54 |
| JAMES ROBERT KREPSKY | 220º | 50 A 54 | 22º | 01:43:58 |
| MOACIR KOSSEMBA | 221º | 45 A 49 | 33º | 01:44:01 |
| JULIO ANSELMO BERWIG | 222º | 65 Em diante | 3º | 01:44:57 |
| RODRIGO CAVALHEIRO | 223º | 35 A 39 | 37º | 01:45:02 |
| ANDRE BENEDITO SILVA BERNARDES | 224º | 35 A 39 | 38º | 01:45:13 |
| ORIDES CAETANO DIAS | 225º | 45 A 49 | 34º | 01:45:21 |
| HÉLIO BONEZZI | 226º | 40 A 44 | 23º | 01:45:24 |
| LUCIANO VIVIANI | 227º | 35 A 39 | 39º | 01:45:26 |
| DIEGO JOSÉ MANFRINI | 228º | 18 A 24 | 21º | 01:45:28 |
| JOÃO GUILHERME K. HARDT | 229º | 18 A 24 | 22º | 01:45:29 |
| EVANDRO RICARDO HEIL | 230º | 35 A 39 | 40º | 01:45:32 |
| ROBSON DA SILVA | 231º | 35 A 39 | 41º | 01:45:34 |
| JERRY MAX BRUEL MARTINS | 232º | 30 A 34 | 29º | 01:45:35 |
| EDYR CESAR LOBATO FERREIRA | 233º | 65 Em diante | 4º | 01:45:37 |
| JOSÉ WILSON MOTA SANTOS | 234º | 45 A 49 | 35º | 01:45:40 |
| NILDOMAR F. DA SILVA | 235º | 60 A 64 | 10º | 01:45:42 |
| ELIO DA SILVA NASCIMENTO | 236º | 45 A 49 | 36º | 01:45:44 |
| RICHARD P. HERMANN | 237º | 50 A 54 | 23º | 01:46:09 |
| HENRIQUE GUSTAVO CARNEIRO | 238º | 25 A 29 | 26º | 01:46:14 |
| RICARDO RABAÇA | 239º | 45 A 49 | 37º | 01:46:27 |
| EDSON LUIZ LUEDERS | 240º | 45 A 49 | 38º | 01:46:30 |
| MAURICIO ROSSA | 241º | 30 A 34 | 30º | 01:46:40 |
| REMI DA SILVEIRA CUSTODIO | 242º | 45 A 49 | 39º | 01:46:42 |
| JOÃO JEREMIAS PEREIRA MARTINS | 243º | 60 A 64 | 11º | 01:46:46 |
| ANDREO SILVA DE OLIVEIRA | 244º | 25 A 29 | 27º | 01:46:50 |
| MARCIO NUNES | 245º | 35 A 39 | 42º | 01:46:51 |
| GABRIEL MONROY | 246º | 25 A 29 | 28º | 01:47:08 |
| GUSTAVO LOPES DA SILVA FREITAS | 247º | 18 A 24 | 23º | 01:47:10 |
| TEOTONILIO ROSLINDO MACHADO | 248º | 50 A 54 | 24º | 01:47:17 |
| VALDEVINO DE OLIVEIRA HILÁRIO | 249º | 65 Em diante | 5º | 01:47:26 |
| SÉRGIO JOSÉ MENDES DA COSTA | 250º | 55 A 59 | 15º | 01:47:36 |
| EDER DO NASCIMENTO | 251º | 25 A 29 | 29º | 01:47:51 |
| JULIANO TURRA | 252º | 35 A 39 | 43º | 01:48:01 |
| INOCÊNCIO J. MARCELO DE S. MOURA | 253º | 50 A 54 | 25º | 01:48:05 |
| RAPHAEL DO COUTO PEREIRA | 254º | 25 A 29 | 30º | 01:48:07 |
| LUCAS FIGUEIREDO ALHADAS | 255º | 18 A 24 | 24º | 01:48:11 |
| LAUDELINO LUIZ PRAUSO | 256º | 45 A 49 | 40º | 01:48:15 |
| JÚLIO CÉSAR MARTINS DUARTE | 257º | 35 A 39 | 44º | 01:48:21 |
| EVERTON LUIZ ADRIANO | 258º | 25 A 29 | 31º | 01:48:33 |
| ALTAIR DE PAULA GUEDES | 259º | 40 A 44 | 24º | 01:48:40 |
| ALAN MALHEIROS DE MOURA SANTOS | 260º | 25 A 29 | 32º | 01:48:45 |
| JORGE LUÍS TENFEN | 261º | 25 A 29 | 33º | 01:48:58 |
| MASATO KOMATI | 262º | 65 Em diante | 6º | 01:49:02 |
| MARCOS ZILIOTTO | 263º | 40 A 44 | 25º | 01:49:04 |
| HELIO SCHEFFEL CHEVARRIA | 264º | 60 A 64 | 12º | 01:49:06 |
| DANIEL SOARES | 265º | 65 Em diante | 7º | 01:49:07 |
| ITALO DALLABRIDA | 266º | 40 A 44 | 26º | 01:49:09 |
| ALEXANDRE PELLENS | 267º | 40 A 44 | 27º | 01:49:10 |
| JACI ERKMANN | 268º | 55 A 59 | 16º | 01:49:14 |
| LUCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | 269º | 60 A 64 | 13º | 01:49:19 |
| JAIR FRANCISCO FIAMONCINI | 270º | 45 A 49 | 41º | 01:49:32 |
| WESLEY DOS SANTOS ROCHA | 271º | 18 A 24 | 25º | 01:49:47 |
| MAIQUEL ROMANI | 272º | 25 A 29 | 34º | 01:49:53 |
| WICTOR GOUVEIA | 273º | 25 A 29 | 35º | 01:50:05 |
| GERSON CIDRAL | 274º | 50 A 54 | 26º | 01:50:17 |
| DJALMAR WIGGERS | 275º | 30 A 34 | 31º | 01:50:18 |
| DENILSON BARBOSA | 276º | 30 A 34 | 32º | 01:50:32 |
| JOILSON TRAVASSO | 277º | 35 A 39 | 45º | 01:50:34 |
| GABRIEL DENIS WEISS | 278º | 50 A 54 | 27º | 01:50:38 |
| ALEXANDRE SANTOS GONÇALVES | 279º | 35 A 39 | 46º | 01:50:47 |
| RAFAEL ORZECHOWSKI | 280º | 35 A 39 | 47º | 01:50:58 |
| LAURO SIMÃO URBAINSKI | 281º | 45 A 49 | 42º | 01:51:12 |
| JONAS VIEIRA DE SOUZA | 282º | 18 A 24 | 26º | 01:51:14 |
| FABIO RODRIGO MACHADO | 283º | 30 A 34 | 33º | 01:51:20 |
| LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA | 284º | 18 A 24 | 27º | 01:51:24 |
| YAN HUSADEL LEDUC | 285º | 25 A 29 | 36º | 01:51:30 |
| VINICIUS SÁ FERREIRA | 286º | 25 A 29 | 37º | 01:51:33 |
| MAURI FERNANDES GUEDES | 287º | 45 A 49 | 43º | 01:51:36 |
| GABRIEL FERNANDES JACOMEL | 288º | 18 A 24 | 28º | 01:51:56 |
| FABRICIO MACHADO | 289º | 35 A 39 | 48º | 01:52:18 |
| ELDO NOÉ BREITENBACH | 290º | 55 A 59 | 17º | 01:52:20 |
| VOLNEI SALVARO | 291º | 40 A 44 | 28º | 01:52:30 |
| JARBES JAIR FISCHER | 292º | 25 A 29 | 38º | 01:52:35 |
| CLÁUDIO SCHEUER | 293º | 30 A 34 | 34º | 01:52:43 |
| CELSO CALLEGARI DA SILVA | 294º | 45 A 49 | 44º | 01:52:45 |
| PAULO FERREIRA DA MATA | 295º | 50 A 54 | 28º | 01:53:00 |
| FABIANO BRAUN DE MORAES | 296º | 30 A 34 | 35º | 01:53:40 |
| VENDELINO CRISOSTOMO SALOMON | 297º | 45 A 49 | 45º | 01:53:59 |
| ANDRÉ JACOB SPIES | 298º | 40 A 44 | 29º | 01:54:24 |
| RUBENS GALVAO RIBEIRO MARTINS | 299º | 35 A 39 | 49º | 01:54:28 |
| GIOVANI CARLOS BRÜSE | 300º | 40 A 44 | 30º | 01:54:48 |
| HILTON DA SILVA JORDÃO JUNIOR | 301º | 45 A 49 | 46º | 01:54:52 |
| MARCELO GOMES | 302º | 45 A 49 | 47º | 01:54:56 |
| PEDRO SAMUEL DA CONCEIÇÃO | 303º | 40 A 44 | 31º | 01:54:59 |
| VICENTE MACHADO NETO | 304º | 45 A 49 | 48º | 01:55:06 |
| MAGNOS CARDOSO DEMAMAN | 305º | 35 A 39 | 50º | 01:55:14 |
| ANDRÉ LUIZ COELHO DE SOUZA | 306º | 40 A 44 | 32º | 01:55:25 |
| CLAUDIO MARCOS PEREIRA | 307º | 30 A 34 | 36º | 01:55:26 |
| MILTON ERWIN MANZKE | 308º | 50 A 54 | 29º | 01:55:42 |
| REGINALDO LEITE DE CARVALHO | 309º | 45 A 49 | 49º | 01:56:01 |
| EDENOIR BATISTA | 310º | 55 A 59 | 18º | 01:56:14 |
| MAXIMILIANO NEVES DA SILVA | 311º | 40 A 44 | 33º | 01:56:27 |
| REGIS DE AZEVEDO KLUMB STEFFENS | 312º | 30 A 34 | 37º | 01:56:31 |
| DJALMA TELLES DE MENEZES FILHO | 313º | 50 A 54 | 30º | 01:56:37 |
| EVALDO JOSE MENEGHEL | 314º | 40 A 44 | 34º | 01:56:39 |
| SERGIO ROBERTO GARPELLI | 315º | 40 A 44 | 35º | 01:56:42 |
| GIULIANO ALBIERO | 316º | 35 A 39 | 51º | 01:56:52 |
| JOSE EDUARDO GONÇALVES SANTIAGO | 317º | 45 A 49 | 50º | 01:57:11 |
| JAIRO MACIEL CARDOSO | 318º | 45 A 49 | 51º | 01:57:19 |
| GUIDO JACKSON BRETZKE | 319º | 40 A 44 | 36º | 01:57:30 |
| CARLOS ALBERTO BENVENUTTI | 320º | 40 A 44 | 37º | 01:57:31 |
| ODAIR BERNARDI | 321º | 30 A 34 | 38º | 01:57:33 |
| JOÃO SILVUIO KOGIN | 322º | 55 A 59 | 19º | 01:57:39 |
| EDUARD CLAUS MORSCH | 323º | 25 A 29 | 39º | 01:57:41 |
| CLEBER KOHLS DOS SANTOS | 324º | 40 A 44 | 38º | 01:58:00 |
